Rundenwettkämpfe

Wettkämpfe im Schützengau Ansbach

Rundenwettkämpfe

Rundenwettkämpfe im Schützengau Ansbach.

Luftgewehr 2027

  • 1. Mannschaft (Offene Klasse)
    Schützen:
    Tabelle B-Klasse 1
    PlatzMannschaftRingePunkte
    1SV Vorderbreitenthann 25677 (⌀ 1419)8:0
    2SV Aichau-Oberahorn 15607 (⌀ 1402)5:3
    3KSK Thürnhofen 15590 (⌀ 1398)4:4
    4SG Burgoberbach 15599 (⌀ 1400)3:5
    5SV Buch-am-Wald 25529 (⌀ 1382)2:6
    6SV Larrieden 25171 (⌀ 1293)2:6
    Durchgänge
    RundeDatumHeimmannschaftGastmannschaftErgebnisPunkte
    1. Vorrunde18.09.2026 20:00SG Burgoberbach 1SV Vorderbreitenthann 21389 : 14190:2
    2. Vorrunde02.10.2026 20:00SV Larrieden 2SG Burgoberbach 11394 : 13570:2
    3. Vorrunde16.10.2026 20:00SG Burgoberbach 1SV Aichau-Oberahorn 11418 : 14181:1
    4. Vorrunde30.10.2026 20:00SG Burgoberbach 1KSK Thürnhofen 11435 : 13862:0
    5. Vorrunde13.11.2026 20:00SG Burgoberbach 1SV Buch-am-Wald 2
    1. Rückrunde27.11.2026 20:00SV Vorderbreitenthann 2SG Burgoberbach 1
    2. Rückrunde15.01.2027 20:00SG Burgoberbach 1SV Larrieden 2
    3. Rückrunde29.01.2027 20:00SV Aichau-Oberahorn 1SG Burgoberbach 1
    4. Rückrunde12.02.2027 20:00KSK Thürnhofen 1SG Burgoberbach 1
    5. Rückrunde26.02.2027 20:00SV Buch-am-Wald 2SG Burgoberbach 1
  • 1. Mannschaft (Jugendklasse)
    Schützen:
    Tabelle J 4
    PlatzMannschaftRingePunkte
    1SG Colmberg 13772 (⌀ 943)6:2
    2SG Burgoberbach 13758 (⌀ 940)6:2
    3SV Leibelbach-Heuberg 13526 (⌀ 882)6:2
    4SV Meinhardswinden 23465 (⌀ 866)4:4
    5SV Weißenkirchberg 52408 (⌀ 803)0:6
    6SV Larrieden 12223 (⌀ 741)0:6
    Durchgänge
    RundeDatumHeimmannschaftGastmannschaftErgebnisPunkte
    1. Vorrunde25.09.2026 19:00SG Burgoberbach 1SV Weißenkirchberg 5940 : 7722:0
    2. Vorrunde09.10.2026 19:00SV Meinhardswinden 2SG Burgoberbach 1914 : 8580:2
    3. Vorrunde23.10.2026 19:00SG Burgoberbach 1SV Larrieden 1966 : 7432:0
    4. Vorrunde06.11.2026 19:00SG Burgoberbach 1SG Colmberg 1994 : 9782:0
    5. Vorrunde20.11.2026 19:00SV Leibelbach-Heuberg 1SG Burgoberbach 1
    1. Rückrunde04.12.2026 19:00SV Weißenkirchberg 5SG Burgoberbach 1
    2. Rückrunde22.01.2027 19:00SG Burgoberbach 1SV Meinhardswinden 2
    3. Rückrunde05.02.2027 19:00SV Larrieden 1SG Burgoberbach 1
    4. Rückrunde19.02.2027 19:00SG Colmberg 1SG Burgoberbach 1
    5. Rückrunde05.03.2027 19:00SG Burgoberbach 1SV Leibelbach-Heuberg 1
  • Ersatz