Rundenwettkämpfe

Wettkämpfe im Schützengau Ansbach

Rundenwettkämpfe

Rundenwettkämpfe im Schützengau Ansbach.

Luftgewehr 2025

1. Mannschaft (Offene Klasse)
Schützen:
Tabelle B-Klasse 1
PlatzMannschaftRingePunkte
1SV Buch-am-Wald 211231 (⌀ 1404)14:2
2SG Sachsen 211216 (⌀ 1402)14:2
3SV Petersaurach 611125 (⌀ 1391)10:6
4SG Burgoberbach 111051 (⌀ 1381)8:8
5SG Elbersroth 310798 (⌀ 1350)2:14
6SV Leibelbach-Heuberg 110709 (⌀ 1339)0:16
Durchgänge
RundeDatumHeimmannschaftGastmannschaftErgebnisPunkte
1. Vorrunde13.09.2024 20:00SG Burgoberbach 1SV Leibelbach-Heuberg 11406 : 13152:0
2. Vorrunde27.09.2024 20:00SG Burgoberbach 1SV Buch-am-Wald 21373 : 14060:2
3. Vorrunde11.10.2024 20:00SV Petersaurach 6SG Burgoberbach 11378 : 13440:2
4. Vorrunde25.10.2024 20:00SG Burgoberbach 1SG Sachsen 21363 : 14300:2
5. Vorrunde08.11.2024 20:00SG Elbersroth 3SG Burgoberbach 11353 : 14142:0
1. Rückrunde22.11.2024 20:00SV Leibelbach-Heuberg 1SG Burgoberbach 11329 : 13762:0
2. Rückrunde24.01.2025 20:00SV Buch-am-Wald 2SG Burgoberbach 11404 : 13800:2
3. Rückrunde07.02.2025 20:00SG Burgoberbach 1SV Petersaurach 61395 : 13722:0
4. Rückrunde21.02.2025 20:00SG Sachsen 2SG Burgoberbach 1
5. Rückrunde07.03.2025 20:00SG Burgoberbach 1SG Elbersroth 3
2. Mannschaft (Offene Klasse)
Schützen:
Tabelle B-Klasse 5
PlatzMannschaftRingePunkte
1SV Bürglein 110634 (⌀ 1329)14:2
2SV Winterschneidbach 210730 (⌀ 1341)12:4
3SG Burgoberbach 210632 (⌀ 1329)10:6
4SV H.T.Steinbach 210423 (⌀ 1303)8:8
5SV Rauenzell 410279 (⌀ 1285)3:13
6SV Neunstetten 110079 (⌀ 1260)1:15
Durchgänge
RundeDatumHeimmannschaftGastmannschaftErgebnisPunkte
1. Vorrunde13.09.2024 20:00SG Burgoberbach 2SV Rauenzell 41334 : 12902:0
2. Vorrunde27.09.2024 20:00SG Burgoberbach 2SV Bürglein 11327 : 13650:2
3. Vorrunde11.10.2024 20:00SV H.T.Steinbach 2SG Burgoberbach 21335 : 13010:2
4. Vorrunde25.10.2024 20:00SG Burgoberbach 2SV Winterschneidbach 21306 : 12952:0
5. Vorrunde08.11.2024 20:00SV Neunstetten 1SG Burgoberbach 21230 : 13512:0
1. Rückrunde22.11.2024 20:00SV Rauenzell 4SG Burgoberbach 21233 : 13552:0
2. Rückrunde24.01.2025 20:00SV Bürglein 1SG Burgoberbach 21358 : 13470:2
3. Rückrunde07.02.2025 20:00SG Burgoberbach 2SV H.T.Steinbach 21311 : 12602:0
4. Rückrunde21.02.2025 20:00SV Winterschneidbach 2SG Burgoberbach 2
5. Rückrunde07.03.2025 20:00SG Burgoberbach 2SV Neunstetten 1
Ersatz
Schützen: